褐煤价格
至诚网12月20日讯,煤炭价格调整_今日煤炭价格行情_煤炭价格最新行情(2019年12月20日)参考价格

产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 | 时间 |
---|
秦皇岛 | 5500混煤 | 543 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
秦皇岛 | 5000混煤 | 480 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
秦皇岛 | 5800混煤 | 570 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
天津港 | 5500大卡煤价 | 543 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
天津港 | 5000大卡煤价 | 481 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
天津港 | 4500大卡煤价 | 431 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 548 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 486 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 578 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
京唐港 | 动力末煤5500 | 548 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
京唐港 | 动力末煤5000 | 486 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
京唐港 | 动力末煤5800 | 578 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
宁波港 | 动力煤Q5500 | 594 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
宁波港 | 动力煤Q5000 | 529 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
宁波港 | 动力煤Q6000 | 628 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
防城港 | 动力煤(印尼5500) | 609 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
防城港 | 动力煤(印尼4700) | 490.9 | ↓0.2 | 平仓价 | 2019-12-20 |
防城港 | 动力煤(澳) | 601 | — | 平仓价 | 2019-12-20 |
广州港 | 山西优混(5500) | 635 | ↓10 | 库提价 | 2019-12-20 |
广州港 | 印尼5500 | 610 | ↓10 | 库提价 | 2019-12-20 |
广州港 | 神木块6100 | 771 | ↓11 | 库提价 | 2019-12-20 |
广州港 | 神混一号5500 | 650 | ↓10 | 库提价 | 2019-12-20 |
广州港 | 澳洲5500 | 610 | ↓10 | 库提价 | 2019-12-20 |
广州港 | 澳洲5000 | 560 | ↓10 | 库提价 | 2019-12-20 |
女生小说褐煤价格今日煤炭价格行情 煤炭价格多少钱一吨?