2792 新股通宇通讯(002792)周四顶格申购可获配30签
快讯 2021-01-09 15:00:14
2792
二、通宇通讯基本情况
公司主要从事通信天线及射频产品的研发、生产、销售和服务业务,为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。公司产品主要包括移动通信基站天线、射频器件、微波天线等。
重要财务指标 | |||
指标名称 | 2015年度 | 2014年度 | 2015年度比2014年度增减(%) |
每股收益 | 2.07 | 2.95 | -29.83 |
每股净资产 | 8.89 | 7.06 | 25.92 |
每股经营现金流 | 1.93 | 2.35 | -17.87 |
每股资本公积(元) | 2.51 | 2.51 | 0 |
每股未分配利润(元) | 7.4 | 4.98 | 48.78 |
营业总收入(万元) | 132832.65 | 150013.27 | -11.45 |
净利润(万元) | 24842.23 | 35411.98 | -29.85 |
保险知识网2792新股通宇通讯(002792)周四顶格申购可获配30签
如有侵权,联系删除
猜你喜欢